EXT PCD Jointing Cutter 45º Negativa

SKU: 83776

Ref. D mm B mm b mm d mm Z DKN HDP
8377601 80 24/30 30 30 3+3 8×4 5,7
8377602 80 29/35 35 30 3+3 8×4 5,7
8377603 80 34/40 40 30 3+3 8×4 5,7
8377604 80 39/45 45 30 3+3 8×4 5,7
8377605 100 24/30 30 30 3+3 8×4 5,7
8377606 100 29/35 35 30 3+3 8×4 5,7
8377607 100 34/40 40 30 3+3 8×4 5,7
8377608 100 39/45 45 30 3+3 8×4 5,7
8377609 125 24/30 30 30 3+3 8×4 5,7
8377610 125 29/35 35 30 3+3 8×4 5,7
8377611 125 34/40 40 30 3+3 8×4 5,7
8377612 125 39/45 45 30 3+3 8×4 5,7
8377613 180 24/30 30 35 6+6 10×4 5,7
8377614 180 29/35 35 35 6+6 10×4 5,7
8377615 180 34/40 40 35 6+6 10×4 5,7
8377616 180 39/45 45 35 6+6 10×4 5,7
8377617 180 24/30 30 40 6+6 12×5 5,7
8377618 180 29/35 35 40 6+6 12×5 5,7
8377619 180 34/40 40 40 6+6 12×5 5,7
8377620 180 39/45 45 40 6+6 12×5 5,7
8377621 180 24/30 30 35 8+8 10×4 5,7
8377622 180 29/35 35 35 8+8 10×4 5,7
8377623 180 34/40 40 35 8+8 10×4 5,7
8377624 180 39/45 45 35 8+8 10×4 5,7
8377625 180 24/30 30 40 8+8 12×5 5,7
8377626 180 29/35 35 40 8+8 12×5 5,7
8377627 180 34/40 40 40 8+8 12×5 5,7
8377628 180 39/45 45 40 8+8 12×5 5,7
8377629 200 24/30 30 35 6+6 10×4 5,7
8377630 200 29/35 35 35 6+6 10×4 5,7
8377631 200 34/40 40 35 6+6 10×4 5,7
8377632 200 39/45 45 35 6+6 10×4 5,7
8377633 200 24/30 30 40 6+6 12×5 5,7
8377634 200 29/35 35 40 6+6 12×5 5,7
8377635 200 34/40 40 40 6+6 12×5 5,7
8377636 200 39/45 45 40 6+6 12×5 5,7
8377637 200 24/30 30 35 8+8 10×4 5,7
8377638 200 29/35 35 35 8+8 10×4 5,7
8377639 200 34/40 40 35 8+8 10×4 5,7
8377640 200 39/45 45 35 8+8 10×4 5,7
8377641 200 24/30 30 40 8+8 12×5 5,7
8377642 200 29/35 35 40 8+8 12×5 5,7
8377643 200 34/40 40 40 8+8 12×5 5,7
8377644 200 39/45 45 40 8+8 12×5 5,7
Solicitar precio
4.6/5.0 en 66 reseñas

Información sobre la fresa EXT PCD Jointing Cutter 45º Negativa

La fresa EXT PCD Jointing Cutter 45º Negativa es una herramienta con filo de diamante policristalino diseñada para trabajar materiales abrasivos con un control superior sobre la pieza. Su geometría negativa mantiene el material presionado hacia la mesa, evitando levantamientos durante el mecanizado y favoreciendo un acabado limpio en cantos y superficies visibles.

Materiales y trabajos donde muestra un rendimiento destacado

Este modelo funciona de forma eficaz en paneles laminados, MDF, maderas técnicas y composites que requieren un corte controlado para evitar daños en la capa exterior. Su ángulo de 45 grados permite generar biseles nítidos y preparar cantos con precisión, especialmente en trabajos donde la superficie superior debe quedar impecable.

Características que definen su comportamiento en el mecanizado

  • Geometría negativa: mantiene el material estable y reduce posibles levantamientos durante el corte.
  • Filo en PCD: ideal para prolongar la vida útil en materiales abrasivos y mantener la calidad del acabado.
  • Ángulo de 45°: permite realizar biseles limpios y rectificados uniformes.
  • Control de vibraciones: mejora la precisión del mecanizado y la estabilidad en pasadas largas.
  • Acabado consistente: pensada para mantener la integridad visual del canto en piezas expuestas.

Ventajas en trabajos de biselado y canto delicado

La EXT PCD Jointing Cutter 45º Negativa permite obtener cantos y biseles limpios incluso en materiales sensibles a astillado. Su combinación de geometría negativa y filo PCD ofrece una calidad constante en producciones largas, siendo una herramienta eficaz para proyectos donde el detalle del borde y la estabilidad del corte son prioritarios.

Productos relacionados
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Al navegar por este sitio web, acepta nuestro uso de cookies.