PCD Jointing Cutter 30º

SKU: 83735

Ref. D mm B mm b mm d mm Z DKN AS/S Hub Machine
8353733 125 65 49 30 4+4 8×4 AS 2 Biesse
8373501 70 48 41 30 3+3 8×4 AS 2 Holz-Her
8373502 70 48 24 30 3+3 8×4 AS 2 Holz-Her
8373503 70 55 30,5 30 3+3 8×4 AS 2 Holz-Her
8373504 70 65 40,5 30 3+3 8×4 AS 2 Holz-Her
8373505 80 30 53 30 3+3 8×4 S 1 Biesse
8373506 80 40 42 30 3+3 8×4 AS 1 Scm
8373507 80 45 53 30 3+3 8×4 S 1 Biesse
8373508 80 48 64 30 3+3 8×4 AS 1 Felder
8373509 80 65 53 30 3+3 8×4 S 2 Biesse
8373510 85 55 57 30 3+3 8×4 AS 1 Scm
8373511 85 45 50 30 3+3 8×4 AS 1 Ott
8373512 85 65 44 30 3+3 8×4 AS 3 Ott
8373513 100 35 37,6 30 3+3 8×4 AS 1 Ima-Brandt
8373514 100 45 62 30 3+3 8×4 AS 1 Hebrock-Brandt
8373515 100 45 40,6 30 3+3 8×4 AS 3 Brandt
8373516 100 48 40 30 3+3 8×4 AS 2 Brandt-Ima-Scm-Biesse
8373517 100 48 25 30 3+3 8×4 AS 2 Holz-Her-Scm
8373518 100 48 40,6 30 3+3 8×4 AS 3 Brandt-Ima-Scm-Biesse
8373519 100 55 41,6 30 3+3 8×4 AS 3 Brandt-Ima-Scm-Biesse
8373520 100 65 75 30 3+3 8×4 S 1 Biesse
8373521 100 65 40 30 3+3 8×4 AS 2 Holz-Her
8373522 100 65 26 30 3+3 8×4 AS 2 Holz-Her-Scm
8373523 100 65 40,6 30 3+3 8×4 AS 3 Brandt-Ima-Scm-Idm-Biesse
8373524 125 34 36 30 3+3 8×4 AS 1 Ima-Homag
8373525 125 34 36 30 4+4 8×4 AS 1 Ima-Homag
8373526 125 45 47 30 4+4 8×4 AS 1 Ima-Biesse
8373527 125 45 40 30 3+3 8×4 AS 3 Homag-Biesse
8373528 125 45 40 30 4+4 8×4 AS 3 Homag-Biesse
8373529 125 48 50 30 3+3 8×4 AS 1 Biesse
8373530 125 48 50 30 4+4 8×4 AS 1 Biesse
8373531 125 48 40 30 4+4 8×4 AS 2 Homag
8373532 125 65 49 30 3+3 8×4 AS 2 Biesse
8373534 125 65 40 30 3+3 8×4 AS 2 Homag
8373535 125 65 40 30 4+4 8×4 AS 2 Homag
8373536 125 65 40,6 30 3+3 8×4 AS 3 Brandt-Ima-Scm-Idm-Biesse
8373537 125 65 40,6 30 4+4 8×4 AS 3 Brandt-Ima-Scm-Idm-Biesse
8373538 150 43 40 30 3+3 8×4 AS 2 Homag
8373539 150 43 40 30 4+4 8×4 AS 2 Homag
8373540 150 65 40 30 3+3 8×4 AS 2 Homag
8373541 150 65 40 30 4+4 8×4 AS 2 Homag
Solicitar precio
4.6/5.0 en 66 reseñas

Información sobre la fresa PCD Jointing Cutter 30º

La fresa PCD Jointing Cutter 30º es una herramienta equipada con filo de diamante policristalino diseñada para mecanizar materiales abrasivos manteniendo un acabado uniforme. Su ángulo de 30 grados permite generar biseles suaves y preparar cantos con precisión, ofreciendo un rendimiento superior en paneles que exigen estabilidad y calidad visual.

Materiales y trabajos donde proporciona alta precisión

Este modelo es adecuado para tableros laminados, MDF, maderas técnicas, paneles recubiertos y composites empleados en mobiliario y fabricación decorativa. Su diseño facilita realizar rectificados moderados, crear biseles limpios y preparar cantos visibles sin deteriorar la capa exterior del material.

Características que definen su rendimiento

  • Filo en PCD: mantiene la capacidad de corte durante largos ciclos en materiales abrasivos.
  • Ángulo de 30°: ideal para biseles suaves y preparaciones de canto con acabado uniforme.
  • Acabado limpio: reduce marcas visibles y mantiene la integridad del revestimiento del panel.
  • Control estable: minimiza vibraciones y facilita el mecanizado de cantos en pasadas largas.
  • Durabilidad elevada: adecuada para producciones donde se requiere repetibilidad y precisión constante.

Ventajas en biselados y rectificados de paneles

La PCD Jointing Cutter 30º permite obtener un acabado uniforme en biseles y cantos sin necesidad de repasos adicionales. Su resistencia al desgaste garantiza una calidad consistente incluso en materiales duros, lo que la convierte en una herramienta eficaz para proyectos donde la definición del canto y la estabilidad del mecanizado son esenciales.

Productos relacionados
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Al navegar por este sitio web, acepta nuestro uso de cookies.